Pořadí finalistů v jednotlivých kolech
7. 1. 2010
Pořadí finalistů v jednotlivých kolech
Zajímá vás, jak si kolo štěstěny hrálo s osudy soutěžících každé pondělí večer? Kdo už měl namále a kdo naopak skočil o několik příček dopředu? Podívejte se, jak jste hlasovali pro své oblíbence!

1. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 2 | 1 |
| Stará Dominika | 5 | 1 | 2 |
| Bagárová Monika | 2 | 8 | 3 |
| Cristovao Ben | 4 | 5 | 4 |
| Šenková Leona | 3 | 10 | 5 |
| Šmajda Miroslav | 8 | 6 | 6 |
| Konvičková Markéta | 6 | 12 | 7 |
| Bendig Jan | 7 | 11 | 8 |
| Lacho Denis | 9 | 3 | 9 |
| Ištvancová Paulína | 12 | 4 | 10 |
| Puskailer Thomas | 10 | 7 | 11 |
| Balogová Nikoleta | 11 | 9 | 12 |
2. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 2 | 1 |
| Stará Dominika | 2 | 1 | 2 |
| Šenková Leona | 3 | 7 | 3 |
| Lacho Denis | 9 | 3 | 4 |
| Bagárová Monika | 4 | 8 | 5 |
| Cristovao Ben | 6 | 5 | 6 |
| Šmajda Miroslav | 8 | 4 | 7 |
| Bendig Jan | 7 | 9 | 8 |
| Konvičková Markéta | 5 | 10 | 9 |
| Ištvancová Paulína | 10 | 6 | 10 |
3. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 2 | 1 |
| Stará Dominika | 3 | 1 | 2 |
| Bendig Jan | 2 | 6 | 3 |
| Šmajda Miroslav | 5 | 4 | 4 |
| Cristovao Ben | 4 | 5 | 5 |
| Bagárová Monika | 6 | 8 | 6 |
| Lacho Denis | 8 | 3 | 7 |
| Šenková Leona | 7 | 7 | 8 |
4. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Stará Dominika | 2 | 1 | 1 |
| Chodúr Martin | 1 | 4 | 2 |
| Šmajda Miroslav | 4 | 2 | 3 |
| Bendig Jan | 3 | 5 | 4 |
| Bagárová Monika | 5 | 7 | 5 |
| Lacho Denis | 7 | 3 | 6 |
| Cristovao Ben | 6 | 6 | 7 |
5. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 3 | 1 |
| Šmajda Miroslav | 2 | 2 | 2 |
| Stará Dominika | 3 | 1 | 3 |
| Bagárová Monika | 4 | 6 | 4 |
| Bendig Jan | 5 | 5 | 5 |
| Lacho Denis | 6 | 4 | 6 |
6. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 3 | 1 |
| Stará Dominika | 4 | 1 | 2 |
| Šmajda Miroslav | 3 | 2 | 3 |
| Bendig Jan | 2 | 4 | 4 |
| Bagárová Monika | 5 | 5 | 5 |
7. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 3 | 1 |
| Stará Dominika | 2 | 1 | 2 |
| Šmajda Miroslav | 3 | 2 | 3 |
| Bendig Jan | 4 | 4 | 4 |
8. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 3 | 1 |
| Šmajda Miroslav | 2 | 2 | 2 |
| Stará Dominika | 3 | 1 | 3 |
9. FINÁLOVÉ KOLO
| JMÉNO | POŘADÍ V ČR | POŘADÍ V SR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chodúr Martin | 1 | 2 | 755300 |
| Šmajda Miroslav | 2 | 1 | 517553 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
